- Geschichte seit 1795
- Weitere Standorte
- Besichtigungen
- Gebaute Kreuzfahrtschiffe + Auftragsbestand
- Bilder
- Nachrichten
Geschichte seit 1795
Ihren Ursprung hat die heutige Meyer Werft im Jahr 1795. Am 28. Januar 1795 wurde von der Familie Meyer eine Holzschiffswerft gegründet. Noch heute in der siebten Generation befindet sich das Unternehmen im Familienbesitz.
Nach den Anfängen im Holzschiffbau zeigte das Familienunternehmen frühzeitig Pioniergeist und begann 1872 mit dem Bau von Eisenschiffen mit Dampfmaschinen. Während es in Papenburg im Jahr 1860 noch circa 20 Werften gab – ist hiervon heute nur die Meyer Werft verblieben.
Zwischen den beiden Weltkriegen baute die Papenburger Werft hauptsächlich Fischdampfer, Lotsenschiffe und Feuerschiffe. Außerdem gehörten zu dieser Zeit Passagierschiffe für die Küstenfahrt zum Angebot. In den 60er-Jahren erfolgte ein Kurswechsel auf neue Geschäftsfelder. Ab 1960 wurden Gastanker gebaut. 1964 wurde mit der Malmö die erste RoRo-Fähre abgeliefert. In der Folgezeit wurden zahlreiche Auto- und Passagierfähren, RoRo- und Passagierschiffe, Gastanker und Tiertransporter in Papenburg gebaut.
Heute baut die Werft zwar nicht nur Kreuzfahrtschiffe. Dies stellt aber das mit Abstand größte Geschäftsfeld dar. 1985 lief in Papenburg mit der Homeric das erste Kreuzfahrtschiff vom Stapel. Die Homeric war für die Papenburg das erste und letzte Kreuzfahrtschiff dieser Größe, das klassisch per Quer-Stapellauf zu Wasser gelassen wurde. Sie ist ebenfalls das einzigste Schiff dieser Größe, dass noch einmal nach Papenburg zurückkehrte. 1990 wurde sie von der Werft um 40 Meter auf 244 Meter verlängert.
1987 wurde von der Meyer Werft das zu seiner Zeit größte überdachte Baudock gebaut. Nach einer Verlängerung in den Jahren 1990\91 kommt die Halle heute auf eine Länge von 370 Metern und ist zudem 101,5 Meter breit und 60 Meter hoch. Das eigentliche Dock ist dabei 358 Meter lang und 39 Meter breit.
2000 wurde dann noch eine zweite überdachte Baudockhalle errichtet. Diese ist 384 Meter lang, 125 Meter breit und 75 Meter hoch. 2007\2008 wurde diese Halle ebenfalls verlängert und ist seitdem mit einer Länge von 504 Metern das weltweit größte überdachte Baudock.
Bis heute hat die Meyer Werft rund 40 Hochseekreuzfahrtschiffe abgeliefert. Jährlich werden derzeit am Standort Papenburg 1 bis 3 neue Kreuzfahrtschiffe fertiggestellt. Von der Werft werden in Papenburg rund 3.300 Mitarbeiter beschäftigt. Hinzu kommen zahlreiche Arbeitsplätze bei Zulieferer im Umland.
Weitere Standorte
Ihren Ursprung hat die Meyer Werft in Papenburg. Daraus ist heute allerdings ein globales Unternehmen entstanden. Neben dem Heimatstandort gehören heute zwei weitere Werftstandorte zum Unternehmen:
Besichtigungen der Meyer Werft
Die Meyer Werft kann in ihrem Besucherzentrum jährlich tausende Gäste begrüßen. Die Führungen sind rund zwei Stunden lang. Tickets können online auf den Seiten der Papenburg Tourismus GmbH gebucht werden. Erwachsene zahlen 12,90 Euro und Kinder im Alter zwischen 6 bis 18 Jahren 7,50 Euro.
52 gebaute Kreuzfahrtschiffe + Auftragsbestand
Bauwerft | Baujahr | Schiffslänge | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Tabelle einschließlich Schiffen von Vorgängerwerften. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Doppelaufführung bei Schiffsumbenennung möglich. | ||||
AIDAbella | Meyer Werft, Papenburg | 2008 | 251.89 m | 88% |
AIDAblu | Meyer Werft, Papenburg | 2010 | 253.00 m | 96% |
AIDAdiva | Meyer Werft, Papenburg | 2007 | 251.89 m | 83% |
AIDAluna | Meyer Werft, Papenburg | 2009 | 251.89 m | 78% |
AIDAmar | Meyer Werft, Papenburg | 2012 | 253.33 m | 85% |
AIDAsol | Meyer Werft, Papenburg | 2011 | 253.33 m | 87% |
AIDAstella | Meyer Werft, Papenburg | 2013 | 253.33 m | 90% |
Anthem of the Seas | Meyer Werft, Papenburg | 2015 | 348.00 m | --- |
Brilliance of the Seas | Meyer Werft, Papenburg | 2002 | 293.00 m | 80% |
Celebrity Century | Meyer Werft, Papenburg | 1995 | 248.00 m | 80% |
Celebrity Eclipse | Meyer Werft, Papenburg | 2010 | 315.00 m | 90% |
Celebrity Equinox | Meyer Werft, Papenburg | 2009 | 315.00 m | 90% |
Celebrity Galaxy | Meyer Werft, Papenburg | 1996 | 259.70 m | 100% |
Celebrity Mercury | Meyer Werft, Papenburg | 1997 | 264.00 m | 90% |
Celebrity Reflection | Meyer Werft, Papenburg | 2012 | 319.00 m | --- |
Celebrity Silhouette | Meyer Werft, Papenburg | 2011 | 319.00 m | 90% |
Celebrity Solstice | Meyer Werft, Papenburg | 2008 | 315.00 m | 100% |
Costa Europa | Meyer Werft, Papenburg | 1986 | 243.00 m | 80% |
Disney Dream | Meyer Werft, Papenburg | 2011 | 330.00 m | 100% |
Disney Fantasy | Meyer Werft, Papenburg | 2012 | 330.00 m | --- |
Genting Dream | Meyer Werft, Papenburg | 2016 | 335.35 m | --- |
Jewel of the Seas | Meyer-Werft, Papenburg | 2004 | 292.00 m | 95% |
Mein Schiff 1 | Meyer Werft, Papenburg | 1996 | 262.50 m | 81% |
Mein Schiff 2 | Meyer Werft, Papenburg | 1997 | 262.50 m | 90% |
MS Zenith | Meyer Werft, Papenburg | 1992 | 208.00 m | 90% |
Noch namenlos | Meyer Werft, Papenburg | 2021 | --- | |
Noch namenlos | Meyer Werft, Papenburg | 2023 | --- | |
Noch namenlos | Meyer Werft, Papenburg | 2020 | --- | |
Noch namenlos | Meyer Werft, Papenburg | 2020 | 347.00 m | --- |
Noch namenlos | Meyer Werft, Papenburg | 2019 | 234.00 m | --- |
Noch namenlos | Meyer Werft, Papenburg | 2019 | --- | |
Noch namenlos | Meyer Werft, Papenburg | 2021 | --- | |
Noch namenlos | Meyer Werft, Papenburg | 2019 | --- | |
Noch namenlos | Meyer Werft, Papenburg | 2019 | --- | |
Norwegian Bliss | Meyer Werft, Papenburg | 2018 | --- | |
Norwegian Breakaway | Meyer Werft, Papenburg | 2013 | --- | |
Norwegian Dawn | Meyer Werft, Papenburg | 2002 | 292.00 m | 70% |
Norwegian Escape | Meyer Werft, Papenburg | 2015 | 324.00 m | --- |
Norwegian Gem | Meyer Werft, Papenburg | 2007 | 294.00 m | 90% |
Norwegian Getaway | Meyer Werft, Papenburg | 2014 | --- | |
Norwegian Jade | Meyer Werft, Papenburg | 2006 | 295.00 m | 90% |
Norwegian Jewel | Meyer Werft, Papenburg | 2005 | 294.00 m | 100% |
Norwegian Joy | Meyer Werft, Papenburg | 2017 | 324.00 m | --- |
Norwegian Pearl | Meyer Werft, Papenburg | 2006 | 294.00 m | 90% |
Norwegian Spirit | Meyer Werft, Papenburg | 1998 | 267.00 m | 70% |
Norwegian Star | Meyer Werft, Papenburg | 2001 | 294.00 m | 80% |
Ovation of the Seas | Meyer Werft, Papenburg | 2016 | 348.00 m | --- |
Quantum of the Seas | Meyer Werft, Papenburg | 2014 | 348.00 m | --- |
Radiance of the Seas | Meyer Werft, Papenburg | 2001 | 293.00 m | 80% |
Serenade of the Seas | Meyer Werft, Papenburg | 2003 | 294.00 m | 90% |
SuperStar Virgo | Meyer Werft, Papenburg | 1999 | 268.00 m | 100% |
World Dream | Meyer Werft, Papenburg | 2017 | 335.00 m | --- |
24 Bilder
41 Nachrichten zu Meyer Werft
- Meyer Werft: Kiellegung der World Dream mit Münzzeremonie 11.01.2017
- Norwegian Bliss: Brennstart, Rumpfbemalung und Alaskakreuzfahrten 29.10.2016
- Genting Dream: Emsüberführung am Sonntag 18. September 16.09.2016
- Meyer Werft: Auftrag zum Bau von 3 Kreuzfahrtschiffen für Carnival Corporation 06.09.2016
- Genting Dream: Ausdockung auf Freitag vorgezogen 17.08.2016
- Meyer Werft: Ovation of the Seas an Royal Caribbean übergeben 08.04.2016
- Ovation of the Seas: Zweiter Besuch bei Blohm+Voss in Hamburg am Samstag 29.03.2016
- Emsüberführung der Ovation of the Seas am Freitag 08.03.2016
- Meyer Werft baut zwei Schiffe für die Disney Cruise Line 03.03.2016
- Ovation of the Seas: Ausdockung am 18. Februar 2016 ab 12:30 Uhr 16.02.2016