Geschichte seit 1959
Gegründet wurde Fincantieri 1959 als staatliche Holding. Ihr gehörten acht Unternehmen an, die in den Sektoren Schiffbau, Schiffsreparaturen und Bau von Schiffsmotoren tätig waren. 1984 wurden diese Unternehmen sowie die übergeordnete Holding in ein Schiffbauunternehmen umgewandelt. Der Unternehmenssitz befindet sich heute im italienischem Triest.
Für den Bau von Kreuzfahrtschiffen sind die Werftbetriebe in Monfalcone, Marghera (Venedig) und Sestri Ponente (Genua) von Bedeutung. Neben Kreuzfahrtschiffen werden an weiteren Standorten Transport- und Handelsschiffe, Mega-Yachten und Kriegsschiffe gebaut. Ebenfalls werden Reparaturen sowie Umbauten angeboten. Die Mitarbeiterzahl beträgt im Jahr 2015 rund 22.000. Im Jahr 2014 wurde ein Umsatz in Höhe von 4,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.
83 gebaute Kreuzfahrtschiffe + Auftragsbestand
Bauwerft | Baujahr | Schiffslänge | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Tabelle einschließlich Schiffen von Vorgängerwerften. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Doppelaufführung bei Schiffsumbenennung möglich. | ||||
Britannia | Fincantieri, Italien | 2015 | 330.00 m | --- |
Caribbean Princess | Fincantieri, Italien | 2004 | 290.00 m | 90% |
Carnival Breeze | Fincantieri, Italien | 2012 | 305.60 m | --- |
Carnival Conquest | Fincantieri, Monfalcone Italien | 2002 | 290.50 m | 80% |
Carnival Dream | Fincantieri, Monfalcone Italien | 2009 | 306.00 m | 90% |
Carnival Freedom | Fincantieri, Italien | 2007 | 290.00 m | 80% |
Carnival Glory | Fincantieri, Italien | 2003 | 290.00 m | 80% |
Carnival Horizon | Fincantieri, Italien | 2018 | --- | |
Carnival Liberty | Fincantieri, Italien | 2005 | 290.00 m | 90% |
Carnival Splendor | Fincantieri | 2008 | 290.00 m | 90% |
Carnival Sunshine | Fincantieri, Monfalcone Italien | 1996 | 272.00 m | 90% |
Carnival Triumph | Fincantieri, Italien | 1999 | 272.00 m | 100% |
Carnival Valor | Fincantieri, Italien | 2004 | 290.00 m | 80% |
Carnival Victory | Fincantieri, Italien | 2000 | 272.00 m | 80% |
Carnival Vista | Fincantieri, Italien | 2016 | --- | |
Costa Concordia | Fincantieri | 2006 | 290.00 m | 63% |
Costa Deliziosa | Fincantieri, Italien | 2010 | 294.00 m | 100% |
Costa Diadema | Fincantieri, Italien | 2014 | 306.00 m | 75% |
Costa Fascinosa | Fincantieri, Italien | 2012 | 289.00 m | --- |
Costa Favolosa | Fincantieri, Italien | 2011 | 290.00 m | 70% |
Costa Fortuna | Fincantieri, Italien | 2003 | 272.00 m | 93% |
Costa Luminosa | Fincantieri, Italien | 2009 | 294.00 m | 80% |
Costa Magica | Fincantieri | 2004 | 272.00 m | 88% |
Costa neoClassica | Fincantieri, Italien | 1991 | 220.00 m | 80% |
Costa neoRomantica | Fincantieri, Italien | 1993 | 219.00 m | --- |
Costa Pacifica | Fincantieri, Italien | 2009 | 290.00 m | 85% |
Costa Romantica | Fincantieri, Italien | 1993 | 220.00 m | 90% |
Costa Serena | Fincantieri | 2007 | 290.00 m | 90% |
Crown Princess | Fincantieri, Italien | 2006 | 290.00 m | 100% |
Dawn Princess | Fincantieri, Italien | 1997 | 261.00 m | 75% |
Disney Magic | Fincantieri, Italien | 1998 | 294.00 m | 85% |
Disney Wonder | Fincantieri, Italien | 1999 | 294.00 m | 90% |
Emerald Princess | Fincantieri, Italien | 2007 | 290.00 m | 80% |
Golden Princess | Fincantieri, Italien | 2001 | 290.00 m | 80% |
Grand Princess | Fincantieri, Italien | 1998 | 289.00 m | 70% |
L'Austral | Fincantieri, Italien | 2010 | 142.00 m | --- |
Le Boreal | Fincantieri, Italien | 2010 | 142.00 m | 90% |
Le Lyrial | Fincantieri, Italien | 2015 | --- | |
Le Soléal | Fincantieri, Italien | 2012 | 142.00 m | --- |
Majestic Princess | Fincantieri, Italien | 2017 | --- | |
MS Amsterdam | Fincantieri, Italien | 2000 | 240.00 m | 80% |
MS Eurodam | Fincantieri, Italien | 2008 | 285.00 m | 90% |
MS Fram | Fincantieri, Italien | 2007 | 110.00 m | 80% |
MS Koningsdam | Fincantieri, Italien | 2016 | --- | |
MS Marina | Fincantieri | 2010 | 238.00 m | 90% |
MS Nieuw Amsterdam | Fincantieri, Italien | 2010 | 285.00 m | 80% |
MS Nieuw Statendam | Fincantieri, Italien | 2018 | --- | |
MS Noordam | Fincantieri, Italien | 2006 | 285.00 m | 100% |
MS Oosterdam | Fincantieri, Italien | 2003 | 285.00 m | 80% |
MS Riviera | Fincantieri, Italien | 2012 | 238.00 m | --- |
MS Westerdam | Fincantieri, Italien | 2004 | 285.00 m | 80% |
MS Zaandam | Fincantieri, Italien | 2000 | 237.00 m | 70% |
MS Zuiderdam | Fincantieri, Italien | 2002 | 285.00 m | 60% |
MSC Seaside | Fincantieri, Italien | 2017 | --- | |
MSC Seaview | Fincantieri, Italien | 2018 | 323.00 m | --- |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2019 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2020 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2019 oder 2020 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2019 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2020 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2020 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2018 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2020 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2020 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2021 | --- | |
Noch namenlos | Fincantieri, Italien | 2022 | --- | |
Pacific Aria | Fincantieri, Italien | 1994 | 220.00 m | --- |
Pacific Eden | Fincantieri, Italien | 1993 | 219.00 m | --- |
Pacific Jewel | Fincantieri, Italien | 1990 | 245.00 m | 90% |
Queen Elizabeth | Fincantieri, Italien | 2010 | 294.00 m | 70% |
Queen Victoria | Fincantieri Cantieri Navali SpA | 2007 | 294.00 m | 90% |
Regal Princess | Fincantieri, Italien | 2014 | 330.00 m | --- |
Ruby Princess | Fincantieri, Italien | 2008 | 290.00 m | 90% |
Sea Princess | Fincantieri, Italien | 1998 | 80% | |
Seabourn Encore | Fincantieri, Italien | 2016 | --- | |
Seabourn Ovation | Fincantieri, Italien | 2018 | --- | |
Seven Seas Explorer | Fincantieri, Italien | 2016 | --- | |
Silver Muse | Fincantieri, Italien | 2017 | --- | |
Star Princess | Fincantieri, Italien | 2002 | 290.00 m | 80% |
Sun Princess | Fincantieri, Italien | 1995 | 261.00 m | 90% |
Viking Sea | Fincantieri, Italien | 2016 | 227.20 m | --- |
Viking Sky | Fincantieri, Italien | 2017 | 227.20 m | --- |
Viking Star | Fincantieri, Italien | 2015 | 227.20 m | --- |
1 Bild
21 Nachrichten zu Fincantieri
- Princess Cruises baut fünftes Schiff der Royal-Klasse 04.04.2016
- Regent Seven Seas bestellt zweites Schiff der Explorer-Klasse 01.04.2016
- Ponant kündigt Bau von vier Expeditions-Kreuzfahrtschiffen an 16.03.2016
- Seabourn Encore: Aufschwimmen und Start der letzten Bauphase 08.03.2016
- MS Koningsdam absolviert erste Probefahrten erfolgreich 27.01.2016
- Vier Neubauten für Costa Asia, P&O Australia und Princess Cruises 31.12.2015
- Viking Ocean Cruises ordert zwei weitere Schiffe bei Fincantieri 11.11.2015
- Princess Cruises will mit der Majestic Princess das China-Geschäft ankurbeln 11.10.2015
- Brennstart für Norwegian Bliss und Kiellegung der Seabourn Encore 17.09.2015
- MSC Opera sticht nach Verlängerung und Mordernisierung wieder in See 07.07.2015