Buchung
Hier kann die Mein Schiff 2 (2019) online gebucht werden:Ausführliche Informationen
- TUI Cruises günstig buchen: Tipps zur preiswerten Kreuzfahrt
- TUI Cruises-Premium Alles Inklusive Kreuzfahrt - Was ist wirklich drin?
- TUI Cruises: Die Restaurants mit Zuzahlung an Bord der Mein Schiff-Flotte
- TUI Cruises: Getränkekarte und Inklusiv-Getränke auf der Mein Schiff-Flotte
Daten zur Mein Schiff 2 (2019)
Reederei | ![]() | TUI Cruises |
Bauwerft | ![]() | Meyer Turku |
Baujahr | ![]() | 2019 |
Vermessung | ![]() | 111500 GT |
Schiffslänge | ![]() | 315.70 |
Schiffsbreite | ![]() | 35.8 m |
Tiefgang | ![]() | 8 m |
Anzahl Decks | ![]() | 15 |
Passagierkabinen | ![]() | 1447 |
Besatzungsstärke | ![]() | 1000 |
Passagierkapazität | ![]() | 2894 |
Reederei-Webseite | ![]() | online |
4 Nachrichten zur Mein Schiff 2 (2019)
- Mein Schiff 1: Produktionsstart für die neue Schiffsgeneration 16.08.2016
- Mein Schiff 7 und 8 werden als neue Mein Schiff 1 und 2 rund 20 Meter länger 18.07.2016
- TUI Cruises: Mein Schiff 7 und 8 offiziell bei Meyer Turku bestellt 01.07.2015
- TUI Cruises sichert sich Option auf Mein Schiff 7 und 8 von Meyer Turku Oy 19.09.2014
7 weitere Schiffe von TUI Cruises
Bauwerft | Baujahr | Schiffslänge | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Mein Schiff 1 | Meyer Werft, Papenburg | 1996 | 262.50 m | 81% |
Mein Schiff 1 (2018) | Meyer Turku | 2018 | 315.70 m | --- |
Mein Schiff 2 | Meyer Werft, Papenburg | 1997 | 262.50 m | 90% |
Mein Schiff 3 | STX Finland Oy | 2014 | 293.30 m | 91% |
Mein Schiff 4 | STX Finland Oy | 2015 | 293.30 m | 90% |
Mein Schiff 5 | Meyer Turku Shipyard Oy, Finnland | 2016 | 295.00 m | 100% |
Mein Schiff 6 | Meyer Turku Shipyard Oy, Finnland | 2017 | 295.00 m | --- |
Mein Schiff 2 (2019) - Informationen und Buchung direkt auf der TUI Cruises-Website